三亿检测官方网站欢迎您!
时间:2023-05-10
关于下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知
财教〔2023〕54号
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局:
为支持完善公共文化服务体系,提升公共文化服务水平,经研究,现下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(项目代码:10000022Z221108000003,收入列2023年政府收支分类科目1100247“文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入”,支出列207“文化旅游体育与传媒支出”)。具体项目名称及金额见附件。
民族地区有线高清交互数字机顶盒按每户一次性补助100元核定;全民健身场地器材补短板工程按每个街道(乡镇)20万元核定,相关省(区、市、兵团)财政部门、体育部门在安排项目预算时,要避免与其他中央财政资金安排的项目交叉重复。
请按照《财政部关于印发<中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法>的通知》(财教〔2022〕270号)要求,做好预算编制、指标安排等相关工作,并在收到本通知之日起30日内将2023年转移支付下达至行政区域内县级以上各级财政部门。请进一步健全全过程预算绩效管理机制,主管部门和资金使用单位要随同预算资金申报同步填报绩效目标,同级财政部门要加强绩效目标审核,并将绩效目标随同预算同步批复下达,作为绩效监控和评价的重要依据,切实提高财政资金使用效益,防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为。如因预算核定数与申报数存在差异需对绩效目标进行调整,省级主管部门应于资金下达30日内,按程序将经同级财政部门确认的区域绩效目标报送财政部和中央主管部门,同时抄送财政部当地监管局。
附件:2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算表
财政部
2023年4月12日
附件 | ||||
2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 地 区(单位) | 预算数 | 提前下达数 | 此次下达数 |
合 计 | 1496276 | 1394079 | 102197 | |
1 | 北 京 | 10562 | 8690 | 1872 |
2 | 天 津 | 12354 | 10835 | 1519 |
3 | 河 北 | 68797 | 65320 | 3477 |
4 | 山 西 | 47259 | 47571 | -312 |
5 | 内蒙古 | 58234 | 56151 | 2083 |
6 | 辽宁(不含大连) | 36218 | 32425 | 3793 |
7 | 大 连 | 4088 | 3156 | 932 |
8 | 吉 林 | 37937 | 34483 | 3454 |
9 | 黑龙江 | 53602 | 51331 | 2271 |
10 | 上 海 | 11501 | 8933 | 2568 |
11 | 江 苏 | 43018 | 36561 | 6457 |
12 | 浙江(不含宁波) | 35571 | 30757 | 4814 |
13 | 宁 波 | 6201 | 3674 | 2527 |
14 | 安 徽 | 47126 | 46343 | 783 |
15 | 福建(不含厦门) | 29373 | 30005 | -632 |
16 | 厦 门 | 2103 | 2161 | -58 |
17 | 江 西 | 54401 | 49681 | 4720 |
18 | 山东(不含青岛) | 54010 | 54136 | -126 |
19 | 青 岛 | 3715 | 3766 | -51 |
20 | 河 南 | 75373 | 70941 | 4432 |
21 | 湖 北 | 53843 | 53406 | 437 |
22 | 湖 南 | 63366 | 60496 | 2870 |
23 | 广东(不含深圳) | 45647 | 43483 | 2164 |
24 | 深 圳 | 2495 | 1495 | 1000 |
25 | 广 西 | 67393 | 53613 | 13780 |
26 | 海 南 | 21370 | 26071 | -4701 |
27 | 重 庆 | 31850 | 33241 | -1391 |
28 | 四 川 | 80068 | 72974 | 7094 |
29 | 贵 州 | 58403 | 49844 | 8559 |
30 | 云 南 | 81941 | 63310 | 18631 |
31 | 西 藏 | 46399 | 43547 | 2852 |
32 | 陕 西 | 47160 | 49393 | -2233 |
33 | 甘 肃 | 64660 | 56680 | 7980 |
34 | 青 海 | 44695 | 41778 | 2917 |
35 | 宁 夏 | 28061 | 25503 | 2558 |
36 | 新 疆 | 52576 | 55537 | -2961 |
37 | 新疆生产建设兵团 | 14906 | 16788 | -1882 |
Copyright©2019 万瑞公司 ICP备案:京ICP备16035998号-1
技术支持:平东信息